Таблица рекламных конструкций Адресная программа
Нажмите, чтобы скачать Адресную программу в формате Excel c координатами и ссылками на фотографии
Широта | Долгота | Описание | Подпись | Номер метки |
48.780336694094565 | 44.76776719361114 | г. Волжский ул. Карбышева , 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении от пл. Ленина | VDR01_A | 1 |
48.78028174329294 | 44.76764112978734 | г. Волжский ул. Карбышева, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении от пл. Ленина | VDR02_A | 2 |
48.78023033767024 | 44.76752311259079 | г. Волжский ул. Кашевара, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении от пл. Ленина | VDR03_A | 3 |
48.78018779493047 | 44.76742118864816 | г. Волжский ул. Карбышева, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении от пл. Ленина | VDR04_A | 4 |
48.78009561903307 | 44.76742923527522 | г. Волжский ул. Карбышева, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении к пл. Ленина | VDR16_Б | 16 |
48.78015234261105 | 44.767579438980114 | г. Волжский ул. Карбышева, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении к пл. Ленина | VDR17_Б | 17 |
48.78021261135691 | 44.76772427826703 | г. Волжский ул. Карбышева, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении к пл. Ленина | VDR18_Б | 18 |
48.7802462910401 | 44.76784765988159 | г. Волжский ул. Карбышева, 76 х Королева (напротив Акрас-Центра) при движении к пл. Ленина | VDR19_Б | 19 |
48.73276916395841 | 44.835637810525924 | г. Волжский,а.дорога в р.п. Средняя Ахтуба 300м до нового поста ДПС (поселок Металлург, 55 метров до поворота на улицу Пролейская) | VDR35_А | 35 |
48.73273012934925 | 44.83556807309153 | г. Волжский,дорога в реп Средняя Ахтуба 300м до нового поста ДПС (поселок Металлург, 55 метров до поворота на улицу Пролейская) | VDR 36_А | 36 |
48.73267512603929 | 44.83550101786628 | г. Волжский,а.дорога в р.п. Средняя Ахтуба 300м до нового поста ДПС (поселок Металлург, 55 метров до поворота на улицу Пролейская) | VDR37_А | 37 |
48.73262189731104 | 44.83561098843561 | г. Волжский,а.дорога в р.п. Средняя Ахтуба 300м до нового поста ДПС (поселок Металлург, 55 метров до поворота на улицу Пролейская) | VDR38_Б | 38 |
48.73268399789596 | 44.83567536145152 | г. Волжский,а.дорога в р.п. Средняя Ахтуба 300м до нового поста ДПС (поселок Металлург, 55 метров до поворота на улицу Пролетарская) | VDR39_Б | 39 |
48.73271770954155 | 44.83573973446807 | г. Волжский,а.дорога в р.п. Средняя Ахтуба 300м до нового поста ДПС (поселок Металлург, 55 метров до поворота на улицу Пролейская) | VDR40_Б | 40 |
48.791822822544994 | 44.77765804102624 | г. Волжский ул. Энгельса х ул. Пушкина (напротив дома ул. Энгельса 40, в сторону к. им. Ленина) | R01 | 101 |
48.791923839291265 | 44.77757489254475 | г. Волжский ул. Энгельса х ул. Пушкина (напротив дома ул. Энгельса 40, в сторону от пл. им. Ленина) | R02 | 102 |
48.74918403405305 | 44.806871118840945 | ул. 87-я Гвардейская напротив 32а мкр. 112,5 м до пересечения ул. 87-я Гвардейская и пр. им. Ленина. | VDR 41_А | 41 |
48.74941639025647 | 44.80731904774603 | ул. 87-я Гвардейская напротив 32а мкр. 112,5 м от пересечения ул. 87-я Гвардейская и пр. им. Ленина. | VDR 42_Б | 42 |
48.75487201042028 | 44.803832176027036 | ул. Карбышева со стороны 32а мкр. На расстоянии 85,7 м от пересечения ул. Карбышева с ул. 40 лет Победы. | VDR 43_А | 43 |
48.75441266890335 | 44.80410307913755 | ул. Карбышева со стороны 32а мкр. На расстоянии 85,7 м до пересечения ул. Карбышева с ул. 40 лет Победы. | VDR 44_Б | 44 |
48.74539523755574 | 44.81105000048628 | пр. им. Ленина со стороны жил. р-на «Ахтубинская Жемчужина» 492,9 м от пересеч. пр. им. Ленина с ул. 87-я Гвардейская. | VDR 47_А | 47 |
48.74492693967139 | 44.81126994162544 | пр. им. Ленина со стороны жил. р-на «Ахтубинская Жемчужина» 492. 9 м от пересеч. пр. им. Ленина с ул. 87-я Гвардейская. | VDR 48_Б | 48 |
48.74482405503313 | 44.8121872571087 | пр. им. Ленина со стороны жил. р-на «Ахтубинская Жемчужина» 598,3 м от пересеч. пр. им. Ленина с ул. 87-я Гвардейская. | VDR 49_А | 49 |
48.74439122932231 | 44.81247157126425 | пр. им. Ленина со стороны жил. р-на «Ахтубинская Жемчужина» 598,3 м от пересеч. пр. им. Ленина с ул. 87-я Гвардейская. | VDR 50_Б | 50 |
48.72982552014602 | 44.840699138936145 | пр. им. Ленина со стороны микрорайона «Металлург» на расстоянии 400,4 м до пересечения пр. им. Ленина с ул. Пролейской. | VDR 51_А | 51 |
48.72994617839756 | 44.840516748723935 | пр. им. Ленина со стороны микрорайона «Металлург» на расстоянии 400,4 м от пересечения пр. им. Ленина с ул. Пролейской | VDR 52_Б | 52 |
48.7313869676688 | 44.837791624365025 | пр. Ленина со стороны микрорайона «Металлург» на расстоянии 161,6 м до пересечения пр. Ленина с ул. Пролейская | VDR 53_А | 53 |
48.73148633140477 | 44.83754486113517 | пр. Ленина со стороны микрорайона «Металлург» на расстоянии 161,6 м от пересечения пр. Ленина с ул. Пролейская | VDR 54 _Б | 54 |
48.73181990663036 | 44.83691185980755 | пр. Ленина со стороны микрорайона «Металлург» на расстоянии 57,8 м до пересечения пр. Ленина с ул. Пролейская. | VDR 55_А | 55 |
48.73196185254288 | 44.8367080119225 | пр. Ленина со стороны микрорайона «Металлург» на расстоянии 57,8 м от пересечения пр. Ленина с ул. Пролейская | VDR 56_Б | 56 |
48.751085419161065 | 44.7999724772546 | пр. Ленина в районе аквапарка на расстоянии 109,2 м от пересечения пр. Ленина с ул. 40 лет Победы | VDR 57_А | 57 |
48.75068102644517 | 44.79985982447587 | пр. Ленина в районе аквапарка на расстоянии 109,2 м от пересечения пр. Ленина с ул. 40 лет Победы | VDR 58_Б | 58 |
48.770820429462226 | 44.79520619183471 | ул. Александрова х ул. Дружбы | VDR 59_А | 59 |
48.77106686829367 | 44.795632663067984 | ул. Александрова х ул. Дружбы | VDR 60_Б | 60 |
48.76523888483841 | 44.80767041712711 | ул. Оломоуцкая х ул. Мира (187.4. от перекрёстка) | VDR 61_А | 61 |
48.76546230080925 | 44.80798423558173 | ул. Оломоуцкая х ул. Мира (187.4. от перекрёстка) | VDR 62_Б | 62 |
48.79066283652841 | 44.7807195809443 | ул. Химиков х ул. Пушкина (100м до перекрёстка) | VDR 63_А | 63 |
48.79080461580122 | 44.78067666559996 | ул. Химиков х ул. Пушкина (100м до перекрёстка) | VDR 64_Б | 64 |
48.776784262138385 | 44.810612800415555 | Ул. Пушкина х ул. Александрова 100 м. От пересечения. | VDR 65_А | 65 |
48.77711753489368 | 44.810164871510274 | Ул. Пушкина х ул. Александрова 100 м. От пересечения. | VDR 66_Б | 66 |
48.79113247791931 | 44.78397041827079 | Ул. Пушкина 236 м. До пересечения с кольцом ВПЗ | VDR 67_А | 67 |
48.791251217014654 | 44.78383094340167 | Ул. Пушкина 236 м. До пересечения с кольцом ВПЗ | VDR 68_Б | 68 |
48.76154261764901 | 44.78605814016671 | ул. Ленина х с ул. Александрова 477 м до перекрестка | VDR 69_А | 69 |
48.76177854538566 | 44.78590851595387 | ул. Ленина х с ул. Александрова 477 м от перекрестка | VDR 70_Б | 70 |
48.75774774751719 | 44.79585146477239 | ул. Оломоуцкая х ул. Карбышева 100м. До перекрёстка | VDR 71_А | 71 |
48.758032309399276 | 44.795997443493505 | ул. Оломоуцкая х ул. Карбышева 100м. До перекрёстка | VDR 72_Б | 72 |
48.78068685268582 | 44.76792698671738 | ул. Королева х ул. Карбышева, Автоколонна 17 32 | R04 | 104 |
48.78062126525973 | 44.76795917322767 | ул. Королева х ул. Карбышева, Автоколонна 17 32 | R04 | 105 |
Читайте ранее:

VDR 66 Б Ул. Пушкина х ул. Александрова 100 м. От пересечения.
Билборд 3х6 Сторона Б Адрес: Ул. Пушкина х ул. Александрова 100 м. От пересечения.